| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Uwe R. Fritsche |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 14.08.2007 20:10:28 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 10.2 Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung |
| SNAP Code | 5.1 Förderung und Erstbehandlung fester Brennstoffe |
| GUID | {0E0B27D3-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Braunkohle-DE-roh-rheinisch-2000 | Xtra-Tagebau\Braunkohle-DE-rheinisch-2000 | ||||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 2,0000000 | kg/kW | ||
| Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 10,000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verbund-HS-2000 | 10,000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Prozesswärme | Braunkohle-Kessel-WSF-DE-rheinisch-2000 | 100,00*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Braunkohle-DE-Briketts-rheinisch-2000 |
| Leistung | 500,000*103 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 10,0000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 50,000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 99,500000 | % | ||
| Leistung von | 100,000*103 | bis | 1,00000*106 | kW |
| Benutzung von | 1,00000*103 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Brennstoff-/Inputkosten (Braunkohle-DE-roh-rheinisch-2000) | 20,1553*106 | €/a | 5,7586*10-3 | €/kWh |
| Summe | 20,1553*106 | €/a | 5,7586*10-3 | €/kWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 40,446000 | €/MWh |